A...archiving progress P..production plan
1 COS (edzw) | 2 | 3 HAR/V1 (eswi) | 4 HAR/V2 (eswi) | 5 MESAN (eswi) | 6 M-S (lfpw) | 7 M-S/En (lfpw) | 8 UM (egrr) | 9 UM/En (egrr) | 10 M-S (lfpw) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P | A | P | an | fc | an | fc | an | fc | an | fc | an | fc | an | fc | an | fc | an | fc | ||
2015 | stream1 (by Dec 2016) | ||||||||||||||||||||
2014 | |||||||||||||||||||||
2013 | |||||||||||||||||||||
2012 | |||||||||||||||||||||
2011 | |||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||||||||
2008 | |||||||||||||||||||||
2007 | |||||||||||||||||||||
2006 | |||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||
2003 | |||||||||||||||||||||
2002 | |||||||||||||||||||||
2001 | |||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||
1999 | |||||||||||||||||||||
1998 | |||||||||||||||||||||
1997 | |||||||||||||||||||||
1996 | |||||||||||||||||||||
1995 | |||||||||||||||||||||
1994 | |||||||||||||||||||||
1993 | |||||||||||||||||||||
1992 | |||||||||||||||||||||
1991 | |||||||||||||||||||||
1990 |
*remarks:
- 1: In COSMO model the levels above 100hPa are not available.